Gravel All Road
Räderei Bautzen
Bergamont
Grandurance RD 3
Rahmen | 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz | ||
Gabel | Grandurance Aluminium, Schnellspanner, Schutzblechaufnahme | ||
Felge | Shining DB-T260, Disc | ||
Nabe | (F) Shimano Nabendynamo, DH-3D32, 6-Loch, Disc, Schnellspanner/ (R) BGM Pro, 6-Loch, Disc, Schnellspanner | ||
Speichen | Edelstahl, schwarz | ||
Reifen | (F) Schwalbe G-One Allround, Raceguard, 35-622 Schlauch: Schwalbe SV17A Light; (R) Schwalbe G-One Allround, Raceguard, 35-622 Schlauch: Schwalbe SV17A Light | ||
Schalthebel | Shimano Claris, ST-R2000, 2×8-fach, Rennrad STI-Schalthebel | ||
Pedale | Not Included | ||
Kurbel | Shimano FC-RS200, 50/34t | ||
Kette | KMC X8 | ||
Kasette | Shimano CS-HG31-8, 11-34t | ||
Schaltwerk | Shimano Claris, RD-R2000, long cage | ||
Umwerfer | Shimano Claris, FD-R2000 | ||
Lenker | Satori X-Race, Flare: 16° | ||
Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip | ||
Vorbau | Syncros RR2.5, +/- 6° | ||
Steuersatz | Prestine F13-C, A-Headset, semi-integriert, Tapered | ||
Bremsen | Tektro MD-C400, mechanische Scheibenbremse | ||
Bremshebel | Shimano Claris, ST-R2000 | ||
Sattel | Syncros Tofino 2.5 | ||
Sattelstütze | Syncros 2.5 | ||
Farben | chrome silver (shiny) | ||
Größe | 49/53/55/57/61 |
49/53/55/57/61
Preis auf Anfrage
Bergamont
Grandurance RD 5 FMN
Rahmen | 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz | ||
Gabel | Grandurance Aluminium, Schnellspanner, Schutzblechaufnahme | ||
Felge | Shining DB-T260, Disc | ||
Nabe | (F) Shimano Nabendynamo, DH-3D72, Centerlock, Disc, Schnellspanner/ (R) BGM Pro, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||
Speichen | Edelstahl, schwarz | ||
Reifen | (F) Schwalbe G-One Allround, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 Schlauch: Schwalbe SV17A Light; (R) Schwalbe G-One Allround, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 Schlauch: Schwalbe SV17A Light | ||
Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX400, 2×10-fach, Rennrad STI-Schalthebel | ||
Pedale | Not Included | ||
Kurbel | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30t | ||
Kette | KMC X10 | ||
Kasette | Shimano CS-HG50, 11-36t | ||
Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus | ||
Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX400 | ||
Lenker | Satori X-Race, Flare: 16° | ||
Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip | ||
Vorbau | Syncros RR2.5, +/- 6° | ||
Steuersatz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered | ||
Bremsen | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse | ||
Bremshebel | Shimano GRX, ST-RX400 | ||
Sattel | Syncros Savona 2.5 | ||
Sattelstütze | Syncros 2.5 | ||
Farben | greenish anthracite (shiny) | ||
Größe | 49/53/55/57/61 |
49/53/55/57/61
Preis auf Anfrage
Bergamont
Grandurance RD 5
Rahmen | 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz | ||
Gabel | Grandurance Aluminium, Schnellspanner, Schutzblechaufnahme | ||
Felge | Shining DB-T260, Disc | ||
Nabe | (F) Shimano Nabendynamo, DH-3D72, Centerlock, Disc, Schnellspanner/ (R) BGM Pro, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||
Speichen | Edelstahl, schwarz | ||
Reifen | (F) Schwalbe G-One Allround, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 Schlauch: Schwalbe SV17A Light; (R) Schwalbe G-One Allround, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 Schlauch: Schwalbe SV17A Light | ||
Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX400, 2×10-fach, Rennrad STI-Schalthebel | ||
Pedale | Not Included | ||
Kurbel | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30t | ||
Kette | KMC X10 | ||
Kasette | Shimano CS-HG50, 11-36t | ||
Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus | ||
Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX400 | ||
Lenker | Satori X-Race, Flare: 16° | ||
Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip | ||
Vorbau | Syncros RR2.5, +/- 6° | ||
Steuersatz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered | ||
Bremsen | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse | ||
Bremshebel | Shimano GRX, ST-RX400 | ||
Sattel | Syncros Tofino 2.5 | ||
Sattelstütze | Syncros 2.5 | ||
Farben | kiez blue (shiny) | ||
Größe | 49/53/55/57/61 |
49/53/55/57/61
Preis auf Anfrage
Bergamont
Grandurance RD 7
Rahmen | 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz | ||
Gabel | Grandurance Aluminium, 12×100 mm Achse, Schutzblechaufnahme | ||
Felge | Shining DB-T260, Disc | ||
Nabe | (F) Shimano Nabendynamo, DH-UR705, Centerlock, Disc, 12×100 mm Achse/ (R) BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12×142 mm Achse | ||
Speichen | Edelstahl, schwarz | ||
Reifen | (F) Schwalbe G-One Allround, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 Schlauch: Schwalbe SV17A Light; (R) Schwalbe G-One Allround, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 Schlauch: Schwalbe SV17A Light | ||
Schalthebel | Shimano 105, ST-R7020, 2×11-fach, Rennrad STI-Schalthebel | ||
Pedale | Not Included | ||
Kurbel | Shimano 105, FC-R7000, 50/34t | ||
Kette | KMC X11 | ||
Kasette | Shimano CS-HG700, 11-34t | ||
Schaltwerk | Shimano 105, RD-R7000, Shadow | ||
Umwerfer | Shimano 105, FD-R7000 | ||
Lenker | Satori X-Race Aero, Flare: 16° | ||
Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip, Antishock | ||
Vorbau | Satori Viper, – 7° | ||
Steuersatz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered | ||
Bremsen | Shimano 105, BR-R7070, hydraulische Scheibenbremse | ||
Bremshebel | Shimano 105, ST-R7020 | ||
Sattel | Syncros Tofino 2.5 | ||
Sattelstütze | Syncros 2.5 | ||
Farben | candy red (shiny) | ||
Größe | 49/53/55/57/61 |
49/53/55/57/61
Preis auf Anfrage